镀锌
分类 | 产品代码 | 内容 |
半光镀镍 | SN-121, SN-122 | 电压达到130 mV |
抛光镀镍 | NI 01-25 , NI 02-5 | 蓝白色 |
NI 01-26 , NI 02-5 | 快速闪亮的表面 | |
NI 01-28, NI 02-6 | 专注于滚镀应用 | |
防针剂 | Ni-05 | 不含硫化物 |
锌铜还原剂 | NI-10 | 液体 |
铁还原剂 | NI-12 | 粉末状 |
镀镍 (平均磷含量) |
Coventya Enova Lumen 785 | 电镀速度快0.6-0.9mil/hour |
镀镍 (含磷量高) |
Coventya Enova H15 | HV硬度:990 4000C 1小时热处理) |
Micro-hole nickel(微孔镀镍) | Criterion MP 250 | 微孔(microporous)数量从10,000/cm2到100,000/cm2 |