| 分类 | 产品代码 | 内容 |
| 酸锌(酸性锌) | ZN-10 | 铵系(NH4Cl) |
| ZN-16 | 钾系统 (KCl) | |
| 无氰碱性锌 | Coventya PRIMION 240 | 悬镀、旋转镀 |
| Coventya PRIMION 250 | 悬镀、旋转镀 | |
| 镍锌合金 | Coventya PERFORMA 280.5 | 悬镀、旋转镀 Ni镍含量12-15% |
| 被动六价铬(Cr VI)七色 | ZP-21 | 8微米厚度盐雾达到96小时以上 |
| 被动六价铬(Cr VI)白蓝 | ZP-24 | 寿命长,成本低 |
| 六价铬(Cr VI)钝化橄榄绿 | ZP-29 | 8微米厚度盐雾达到96小时以上 |
| 钝化铬 3 (Cr III) 黑色 | ZP-39 | 盐雾旋镀达到72小时以上 |
| 七色三价铬(Cr III)钝化 | ZP-333 | 不含钴 |
| ZP-335 | 使用方便,使用寿命长 | |
| ZP-338 | 使用方便,操作条件范围广 | |
| 被动三价铬(Cr III)蓝 | ZP-343 | 便于使用 |
| ZP-349 | 盐雾旋镀48小时以上 | |
| Coventya Finidip 124 | 不含六价铬 (Cr VI) 或氧化剂 | |
| 黄铬3(Cr III)钝化 | ZP-339 | 不含染料和紫外线稳定剂 |
| 锌镍合金蓝铬3(Cr III)钝化 | Coventya Finidip 128 | 悬镀、旋转镀 |
| 镍锌合金黑铬3(Cr III)钝化 | Coventya Finidip 728.2 | 悬镀、旋转镀 |
| 密封孔
|
VN-520 | 镀锌防腐效率高 |
| VN-540 | 200小时白锈,500小时红锈 | |
| VN-691 | 滑动摩擦系数的最佳性能。 | |
| Coventya Finigard 105 | 白锈200小时以上,红锈750小时以上 | |
| Coventya Post dip 195 | 三价铬(Cr III)锌及锌合金钝化后 |
